Nie opuścili ani jednej godziny!

Z dumą prezentujemy uczniów, którzy wyróżnili się wzorową frekwencją w zakończonym roku szkolnym 224/2025. Spośród nich, aż trójka uczniów osiągnęła imponujący wynik 100% obecności na zajęciach. Oto oni:

  • Majer Mikołaj z klasy 2b
  • Cierocka Lena z klasy 6b
  • Napieraj Brajan z klasy 3a
Pozostali uczniowie, mimo że nie osiągnęli pełnej frekwencji, również zasługują na szczególne uznanie za swoje zaangażowanie i systematyczność:

| Zieliński Maksymilian | 4B | 99,51% |

| Hermann Kacper | 3B | 99,47% |

| Kowalczyk Krzysztof | 5A | 99,44% |

| Broda Laura | 8A | 98,96% |

| Melnik Julian | 3A | 98,92% |

| Grudzina Michał | 6A | 98,88% |

| Kotłowska Laura | 2A | 98,80% |

| Grudzina Matylda | 6A | 98,77% |

| Jeliński Nikodem | 2B | 98,70% |

| Cierocki Leo | 2B | 98,57% |

| Pęzioł Zuzanna | 1B | 98,52% |

| Komorowska Marika | 3A | 98,38% |

| Hermann Wiktoria | 2B | 98,31% |

| Czerwińska Anna | 8A | 98,12% |

| Wieczorek Dżastin | 4B | 98,03% |

| Gruba Juliusz | 5B | 97,84% |

| Stolarczyk Mateusz | 5B | 97,80% |

| Śmiałek Franciszek | 3B | 97,63% |

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy dzięki swojej determinacji i wytrwałości osiągnęli tak wysoką frekwencję. Wasza postawa jest wzorem do naśladowania dla całej społeczności szkolnej. Życzymy dalszych sukcesów w nauce i codziennych obowiązkach!